ThinkVision T32h-30, LED-Monitor
351,99 €

31,5) UH LCD-Monitor EEK E (A, G 80 cm 31.5 Zoll 16:9 6 ms VA LCD, LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 13.11.2026, 17:17 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ThinkVision P32UD-40, LED-Monitor644,00 € · Platz 75dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 2 | HealthCare HA3281A, OLED-Monitor6.299,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | – |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | – | – | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 150.000:1 | – | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 141 % | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Stromverbrauch | 21 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 23 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision P32UD-40 Monitor, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 6 ms, Schwarz