ASUS ROG Strix XG34WCDG 34" Gaming Monitor - QD-OLED, UWQHD 175Hz, Curved, Ultrawide
779,00 €

Gaming Monitor EEK F A, WQHD, 280Hz, 1ms Gaming
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:27 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ASUS ROG Strix XG32WCMS 32" Curved, WQHD, 280Hz…399,00 € · Platz 73dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 93 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 280 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 4.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | – | – | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 32 kWh | 31 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | Fast VA | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ROG Strix XG32WCMS, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 1 ms, Schwarz