ROG Strix XG279CNS, Gaming-Monitor
399,90 €

Gaming-Monitor, UltraHD/4K, Dual Mode TFT-Monitor 3840 x 2160 px, 0,03 ms Reaktionszeit, Gaming Monitor EEK F A, G 80 cm 31.5 Zoll 3840 x 2160 Pixel 16:9 0.03 ms, Gaming-Monitor ROG, 4K Ultra HD, 240 Hz
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 15.11.2026, 06:35 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 4dieses Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Kontrast | – | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 149 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 30 kWh | 32 kWh | 31 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Schwarz