PICO-APL1-A10-0001 0 GB 4 x 2.0 GHz Aaeon
345,00 €
PRO
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:45 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 2 | HealthCare HA3281A, OLED-Monitor6.299,90 € · Platz 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | – |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | – | – | 250 cd/m² |
| Kontrast | 150.000:1 | 150.000:1 | – | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | 141 % | 141 % | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Stromverbrauch | 32 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 23 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | – | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| AMD FreeSync | – | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | – | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | – | – | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
AOC AGON PRO AG326UZD2P, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Schwarz