SmartUP Displayschutzglas für iPhone 15 Display Schutz Panzerfolie Hartglas Screen Full 9H für iPhone 15, kompletter Rundumschutz
10,89 €

80 cm/31.5", 4K Ultra HD, 3840 x 2160 Pixel, Ideal für anspruchsvolles PC
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:25 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
MSI MAG 321UPDE QD-OLED Gaming Monitor (80 cm/3…589,00 € · Platz 32dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | 138 % | – | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 33 kWh | 31 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | – | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
MSI MAG 321UPDE QD-OLED, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 1 ms, Schwarz