ThinkVision P32UD-40, LED-Monitor
651,99 €

LED-Monitor EEK F A, Audio-Line-out, HDMI®, USB-C®
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ThinkVision T32h-30, LED-Monitor344,00 € · Platz 210dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 93 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | – | – | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 150.000:1 | – | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 141 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 32 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | ✓ | – |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | – | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | ✓ | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision T32h-30, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 6 ms, Schwarz