ThinkVision T32h-30, LED-Monitor
351,99 €

LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ThinkVision T27-40, LED-Monitor157,90 € · Platz 528dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 2 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 82 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Stromverbrauch | 15 kWh | 18 kWh | 23 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✕ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | – | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | – | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision T27-40 Monitor, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Schwarz