PGO27QFV QD-OLED, Gaming-Monitor
605,99 €
Gaming-Monitor 67,8 cm/27 ", 2560 x 1440 px, QHD, 0,03 ms Reaktionszeit, 240 Hz, Neig, Schwenk, Höhenverstellbar, Pivot, HDMI, G-Sync TFT-Monitor 2560 x 1440 px, 27 Zoll
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 2 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | UltraGear 27G850A-B, Gaming-Monitor917,00 € · Platz 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 163 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 1 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1.500.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 2.000:1 |
| Videoanschlüsse | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 18 kWh | 23 kWh | 21 kWh | 26 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | – | ✕ | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Panel | OLED | OLED | OLED | Nano IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
GIGABYTE GO27Q24A 27" OLED 2K QHD Gaming-Monitor, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Schwarz