Lenovo ThinkVision P40w-20 LED-Monitor EEK G (A - G) 100.8 cm (39.7 Zoll) 5120 x 2160 Pixel 21:9 6 ms Thunderbolt 4, HDMI®, DisplayPort, USB-A (USB 3.2 Gen 1),
1.349,00 €

VA-Panel, 75Hz
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 07:22 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Lenovo D32-40 Full HD Monitor - VA-Panel, 75Hz129,00 € · Platz 202dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 70 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 8 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 3.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | – | – | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 27 kWh | 31 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | VA | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo D32-40, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 8 ms, Schwarz