Wiska 10108677 CMM 32 V0 LG Gegenmutter M32 Kunststoff Lichtgrau 5 St.
15,94 €
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 10.11.2026, 07:27 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 2 | HealthCare HA3281A, OLED-Monitor6.299,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 70 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | – |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3.500:1 | 150.000:1 | – | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 141 % | – | – |
| Videoanschlüsse | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Stromverbrauch | – | 32 kWh | 30 kWh | 23 kWh |
| Höhenverstellbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | – | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| AMD FreeSync | – | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | – | – | ✓ |
| Panel | VA | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
LG 32U401B-B, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Schwarz