LCD DELL-P3425WE Pro 34 Plus USB-C Hub Monitor -
414,90 €

U3225QE LED-Monitor EEK F A, HDMI® IPS LED, U3225QE 32" LED-Monitor, Silber, 3840 x 2160 (4K UHD), Flat, Thunderbolt Hub MNT
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 15.11.2026, 06:35 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
LCD DELL-U3225QE UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub MNT779,90 € · Platz 78dieses Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 8 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 450 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 3.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | 149 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 31 kWh | 32 kWh | 31 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
DELL UltraSharp U3225QE, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Schwarz, Silber