M90SF, Silber, 32 Zoll, 4K UHD, QD-OLED, 165 Hz, 0,03 ms
967,00 €
S32DG800SU, Gaming-Monitor, Neigungsverstellung, Eingebaute Lautsprecher, HDMI, VESA-Halterung, Integrierter USB-Hub
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 138 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 | 150.000:1 | – | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 141 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 47 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | – | ✓ | – |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Samsung G80SD, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Silber