Smart Monitor 32U721SA-W.AEU, Weiß, 31,5 Zoll, 4K, VA, 60 Hz, 5 ms
299,00 €

S32FM900SU LED-Monitor EEK G A, USB-A (USB 2.0), WLAN, Bluetooth® VA LED, S32FM900SU 32" Smart Monitor, 4K UHD QD-OLED, Tizen, Silber, 32 Zoll, 165 Hz, 0,03 ms, Neigungsverstellung, Eingebaute Lautsprecher, HDMI, HDR
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
M90SF, Silber, 32 Zoll, 4K UHD, QD-OLED, 165 Hz…967,00 € · Platz 152dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 138 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 | 150.000:1 | – | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 141 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 55 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | – | ✓ | – |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Samsung M90SF, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Silber