PGO27QFV QD-OLED, Gaming-Monitor
605,99 €

Gaming-Monitor, TFT-Monitor 3840 x 2160 px, 0.03 ms Reaktionszeit
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
MO32U2 QD-OLED, Gaming-Monitor649,00 € · Platz 50dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 150.000:1 | – | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 141 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 33 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | ✓ | – |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
GIGABYTE MO32U2 32" OLED 4K UHD Gaming-Monitor, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Schwarz