ThinkVision T32h-30, LED-Monitor
351,99 €

31,5" LED
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 14.11.2026, 07:29 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ThinkVision P32p-30 Business Monitor709,38 € · Platz 162dieses Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | 149 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 32 kWh | 32 kWh | 31 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✕ | ✓ | ✓ | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision P32p-30, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Schwarz