ThinkVision P49w-30, LED-Monitor
1.438,99 €

27" Monitor, 3840 x 2160 (4K UHD), Flat, Business Monitor, LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ThinkVision P27u-20, LED-Monitor471,00 € · Platz 363dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 2 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 163 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Stromverbrauch | 26 kWh | 18 kWh | 23 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✕ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✕ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | – | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision P27u-20 Monitor, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Schwarz