ThinkVision P27u-20, LED-Monitor
474,99 €

LED-Monitor EEK G A, DisplayPort, Thunderbolt 4, USB-B, Business Monitor, 5K Auflösung 5120x1440 HDMI, RJ45, KVM, 49" LED Monitor, 5120 x 1440 (DQHD), Curved
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 13.11.2026, 17:17 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 49-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ThinkVision P49w-30, LED-Monitor1.414,00 € · Platz 23dieses Produkt | MSI MPG 491CQPDE QD-OLED Gaming Monitor - 144Hz…795,00 € · Platz 2 | AORUS Curved Gaming Monitor CO49DQ OLED | 49" D…819,99 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 2.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 146 % | 146 % | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 45 kWh | 43 kWh | 43 kWh | 43 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✕ | ✕ | ✕ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | – | ✕ | ✕ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | – | – | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | – | – | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixel, Dual WQHD, LED, 6 ms, Schwarz