LAPP 61791284 SKINMATIC GB-M 50X1,5 Gewindeschneider M50 M50 HSSE 1 St.
562,70 €
MPG
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:45 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 49-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
MSI MPG 491CQPDE QD-OLED Gaming Monitor - 144Hz…798,00 € · Platz 2 | AORUS Curved Gaming Monitor CO49DQ OLED | 49" D…999,00 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 146 % | 146 % | – | 153 % |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 43 kWh | 43 kWh | 43 kWh | 65 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✕ | ✕ | ✕ | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | – | – | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
MSI MPG 491CQP QD-OLED, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixel, Dual WQHD, QD-OLED, 0,03 ms, Schwarz