ProLite XCB4994DQSU-B1, LED-Monitor
632,99 €
Office Monitor 27" (68.6 cm), IPS, USB-Hub, 75Hz Bildwiederholrate, LED-Monitor EEK D A, G 68.6 cm 27 Zoll 16:9 USB VA LED
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 2 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | – | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Stromverbrauch | 17 kWh | 18 kWh | 23 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | – | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
iiyama ProLite XB2793QSU-B1, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, Schwarz