Lenovo ThinkVision P40WD-40 Curved Business Monitor - KVM Switch 39.7" (100.83 cm) WUHD, IPS, 120Hz, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4, USB-Anschlüsse
1.247,99 €

Monitor, IPS, WQHD, Tiny in One 27, LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 07:22 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 Office Monito…292,88 € · Platz 586dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | GO27Q24A QD-OLED, Gaming-Monitor289,00 € · Platz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 14 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 34 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✕ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✕ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | – | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | – | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkCentre TIO27 Monitor, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 14 ms, Schwarz