Samsung Odyssey G5 G55C LS27CG552EUXEN
142,99 €
Curved
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:39 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 92 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 2.500:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | – | – | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 33 kWh | 31 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | VA | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Samsung S32CG552EU, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Schwarz