Samsung ViewFinity S70H LCD-Monitor EEK F (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 16:9 5 ms IPS LCD
192,89 €

Monitor S7, 32 Zoll, 4K-UHD, 60 Hz, S7 LS32H704EAUXEN 32 Zoll, Office Monitor, S32H704EAU, LED-Monitor, Neigungsverstellung, HDMI, VESA-Halterung, Kopfhörerausgang, HDR
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 13.11.2026, 18:01 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Samsung ViewFinity S70H LCD-Monitor EEK F (A - …219,90 € · Platz 176dieses Produkt | Asus ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monit…1.259,90 € · Platz 2 | Asus HealthCare HA3281A LCD-Monitor EEK E (A - …6.299,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 138 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | – |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | – | – | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 | 150.000:1 | – | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 141 % | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Stromverbrauch | 32 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 23 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | – | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | – | – | ✓ |
| Panel | VA | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Samsung S70H, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Schwarz