ProLite T1732MSC-B2S, LED-Monitor
446,99 €

LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 17-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ProLite T1721MSC-B2, LED-Monitor367,00 € · Platz 11dieses Produkt | ZenScreen Fold MQ17QH, OLED-Monitor2.399,90 € · Platz 1 | 172B9TL/00, LED-Monitor380,00 € · Platz 2 | Verbatim Tragbarer Monitor 17,3 Zoll: Mobiler F…286,99 € · Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1280 × 1024 | 2560 × 1920 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 |
| Bildschärfe | 96 ppi | 185 ppi | 96 ppi | 127 ppi |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,2 ms | 1 ms | 6 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000:1 | 1.200:1 |
| Farbraum sRGB | – | – | 103 % | – |
| Videoanschlüsse | 1 | – | 2 | 1 |
| Stromverbrauch | 13 kWh | 11 kWh | 10 kWh | 13 kWh |
| Höhenverstellbar | – | ✕ | ✓ | ✕ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | – | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | – | ✕ |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✕ | ✓ | – |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | – |
| Panel | TN | OLED | TN | TFT/IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
iiyama ProLite T1721MSC-B2, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 Pixel, SXGA, LED, 5 ms, Schwarz