ProLite T2452MSC-B2, LED-Monitor
363,99 €

LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 24-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ProLite T2452MSC-B2AG, LED-Monitor365,00 € · Platz 247dieses Produkt | Philips 24B2U3601 24 Zoll - Office Monitor - IP…229,88 € · Platz 2 | Zowie XQ2566X, Gaming-Monitor949,00 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 92 ppi | 120 ppi | 123 ppi | 122 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 300 Hz | 120 Hz | 360 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 1 ms | 4 ms | – |
| Helligkeit | 420 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1.300:1 | 1.000:1 | 1.500:1 | 1.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 115 % | 110 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Stromverbrauch | 18 kWh | 21 kWh | 14 kWh | 22 kWh |
| Höhenverstellbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✓ | ✓ | – |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | – |
| USB-Hub | ✓ | ✕ | ✓ | – |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | – | – | ✕ | – |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | ✕ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Panel | IPS | Fast IPS | IPS | Fast TN |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
iiyama ProLite T2452MSC-B2AG, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Schwarz