AGON 25G4ZR, Gaming-Monitor
166,89 €
Gaming-Monitor 62,2 cm/25 ", 2560 x 1440 px, QHD, 0,3 ms Reaktionszeit, 300 Hz, Fast-IPS, Neig, Schwenk, Höhenverstellbar, Pivot, 25 Zoll, QHD Gaming Monitor Fast IPS Panel
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:45 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 24-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Philips 24B2U3601 24 Zoll - Office Monitor - IP…229,88 € · Platz 2 | Zowie XQ2566X, Gaming-Monitor949,00 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 120 ppi | 123 ppi | 122 ppi | 123 ppi |
| Bildwiederholrate | 300 Hz | 120 Hz | 360 Hz | 144 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 4 ms | – | 4 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | – |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500:1 | 1.000:1 | 1.300:1 |
| Farbraum sRGB | 115 % | 110 % | – | 115 % |
| Videoanschlüsse | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Stromverbrauch | 21 kWh | 14 kWh | 22 kWh | 14 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | – | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Laden per USB-C | – | ✓ | – | – |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | – | ✕ |
| HDR | ✓ | – | – | ✓ |
| AMD FreeSync | – | ✕ | – | – |
| NVIDIA G-SYNC | – | ✕ | – | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Panel | Fast IPS | IPS | Fast TN | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
AOC G4 Q25G4SR, 62,2 cm (24.5"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Schwarz, Rot