27UK670P-B, LED-Monitor
232,89 €

LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 15.11.2026, 06:35 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 17-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
172B9TL/00, LED-Monitor380,00 € · Platz 2dieses Produkt | ZenScreen Fold MQ17QH, OLED-Monitor2.399,90 € · Platz 1 | Verbatim Tragbarer Monitor 17,3 Zoll: Mobiler F…286,99 € · Platz 3 | Verbatim 17,3 Zoll Tragbarer 4K Smart Monitor m…325,72 € · Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1280 × 1024 | 2560 × 1920 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 96 ppi | 185 ppi | 127 ppi | 255 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | – |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,2 ms | 6 ms | 6 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | – |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.000.000:1 | 1.200:1 | 1.200:1 |
| Farbraum sRGB | 103 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | – | 1 | 1 |
| Stromverbrauch | 10 kWh | 11 kWh | 13 kWh | 19 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | – |
| USB-Hub | – | ✓ | ✕ | – |
| HDR | – | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | – |
| VESA-Halterung | ✓ | ✕ | – | ✕ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | – | – |
| Panel | TN | OLED | TFT/IPS | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Philips 172B9TL/00, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 Pixel, Full HD, LCD, 1 ms, Schwarz