ZenScreen MB16FCK, LED-Monitor
129,90 €

OLED 17,3 Zoll, OLED Mobile Monitor 43,9cm (17,3"), QHD, 60Hz, Mini-HDMI, USB-C
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 15.11.2026, 06:35 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 17-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ZenScreen Fold MQ17QH, OLED-Monitor2.399,90 € · Platz 1dieses Produkt | 172B9TL/00, LED-Monitor380,00 € · Platz 2 | Verbatim Tragbarer Monitor 17,3 Zoll: Mobiler F…286,99 € · Platz 3 | Verbatim 17,3 Zoll Tragbarer 4K Smart Monitor m…325,72 € · Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1920 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 185 ppi | 96 ppi | 127 ppi | 255 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | – |
| Reaktionszeit | 0,2 ms | 1 ms | 6 ms | 6 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | – |
| Kontrast | 1.000.000:1 | 1.000:1 | 1.200:1 | 1.200:1 |
| Farbraum sRGB | – | 103 % | – | – |
| Videoanschlüsse | – | 2 | 1 | 1 |
| Stromverbrauch | 11 kWh | 10 kWh | 13 kWh | 19 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | – |
| USB-Hub | ✓ | – | ✕ | – |
| HDR | ✓ | – | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✓ | – |
| VESA-Halterung | ✕ | ✓ | – | ✕ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | – | – |
| Panel | OLED | TN | TFT/IPS | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH, 43,9 cm (17.3"), 2560 x 1920 Pixel, Quad HD, OLED, 0,2 ms, Silber