Pro 527pf, LED-Monitor
187,89 €

S5 Pro Portabler Monitor EEK B A, LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 13.11.2026, 17:17 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 14-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Pro 514pn, LED-Monitor324,00 € · Platz 1dieses Produkt | Lenovo ThinkVision M14d Mobiler Monitor - IPS-P…258,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 2240 × 1400 | 2240 × 1400 |
| Bildschärfe | 216 ppi | 162 ppi | 189 ppi | 189 ppi |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 7 ms | 1 ms | 8 ms | 8 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 2.000:1 | 100.000:1 | 1.500:1 | 1.500:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | – | 100 % | 100 % |
| Stromverbrauch | 6 kWh | 9 kWh | 6 kWh | – |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | – | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | ✕ | ✓ |
| USB-Hub | – | ✕ | ✕ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Entspiegelt | ✓ | – | ✓ | ✕ |
| Panel | IPS Black | OLED | IPS | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
HP Series 5 Pro 14 inch WQXGA Portable Monitor – 514pn, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, WQXGA, LCD, 7 ms, Silber