MSI PRO MP242DE 23,8" Büromonitor (Full HD IPS, 144Hz, 1ms, HDR, Adaptive-Sync, HDMI/DP/VGA, Lautsprecher) - Schwarz
89,00 €

LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 24-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
PRO MP242 E14A, LED-Monitor109,90 € · Platz 93dieses Produkt | Philips 24B2U3601 24 Zoll - Office Monitor - IP…229,88 € · Platz 2 | Zowie XQ2566X, Gaming-Monitor949,00 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 93 ppi | 120 ppi | 123 ppi | 122 ppi |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 300 Hz | 120 Hz | 360 Hz |
| Reaktionszeit | 4 ms | 1 ms | 4 ms | – |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 1.000:1 | 1.500:1 | 1.000:1 |
| Farbraum sRGB | 121 % | 115 % | 110 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Stromverbrauch | 18 kWh | 21 kWh | 14 kWh | 22 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✕ | ✓ | ✓ | – |
| Schwenkbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | – |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✓ | – |
| HDR | ✓ | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✕ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✕ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | – |
| Panel | IPS | Fast IPS | IPS | Fast TN |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
MSI Pro MP242 E14A, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Schwarz