Lenovo Notebook ThinkPad T14 G2 Refurbished (sehr gut) 35.6 cm (14 Zoll) Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB RAM 256 GB SSD Windows® 11 Pro Intel Iris Xe
489,00 €
LED-Monitor EEK C A, USB-C® IPS LED, Mobiler Monitor, IPS-Panel, Touchscreen 1xProtect Bag, Touch Pen, L-Shape Dongle, Gen 2 LED-Monitor 14"
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 11.11.2026, 06:28 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 14-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Pro 514pn, LED-Monitor324,00 € · Platz 1 | Lenovo ThinkVision M14d Mobiler Monitor - IPS-P…258,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2240 × 1400 | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 2240 × 1400 |
| Bildschärfe | 189 ppi | 216 ppi | 162 ppi | 189 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 8 ms | 7 ms | 1 ms | 8 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 2.000:1 | 100.000:1 | 1.500:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | 100 % | – | 100 % |
| Stromverbrauch | – | 6 kWh | 9 kWh | 6 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | – | – |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | – | ✕ |
| USB-Hub | ✓ | – | ✕ | ✕ |
| HDR | – | – | ✓ | – |
| AMD FreeSync | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✕ | – | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| Panel | IPS | IPS Black | OLED | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor, 35,6 cm (14"), 2240 x 1400 Pixel, 2.2K, LED, 8 ms, Schwarz