PRO MP273UPDE E6, LED-Monitor
166,99 €

LED-Monitor, HDMI, Eingebaute Lautsprecher, AMD FreeSync, Kopfhörerausgang, Touchscreen
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 13.11.2026, 17:17 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 14-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
PMT-14, LED-Monitor158,90 € · Platz 6dieses Produkt | Pro 514pn, LED-Monitor324,00 € · Platz 1 | Lenovo ThinkVision M14d Mobiler Monitor - IPS-P…258,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 2240 × 1400 |
| Bildschärfe | 157 ppi | 216 ppi | 162 ppi | 189 ppi |
| Bildwiederholrate | – | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 7 ms | 1 ms | 8 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 2.000:1 | 100.000:1 | 1.500:1 |
| Farbraum sRGB | – | 100 % | – | 100 % |
| Videoanschlüsse | 1 | – | – | – |
| Stromverbrauch | – | 6 kWh | 9 kWh | 6 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | – | ✕ |
| USB-Hub | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| HDR | – | – | ✓ | – |
| AMD FreeSync | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | – | ✕ | – | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | – | ✓ |
| Panel | IPS | IPS Black | OLED | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Verbatim PMT-14, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 6 ms, Schwarz