ZenScreen MB16FCK, LED-Monitor
129,90 €
LED-Monitor EEK C A, USB-C®, 14" Monitor, WUXGA, 60Hz Tragbarer, Duo
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 10.11.2026, 06:33 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 14-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Pro 514pn, LED-Monitor324,00 € · Platz 1 | Lenovo ThinkVision M14d Mobiler Monitor - IPS-P…258,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1200 | 2560 × 1600 | 2240 × 1400 | 2240 × 1400 |
| Bildschärfe | 162 ppi | 216 ppi | 189 ppi | 189 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 7 ms | 8 ms | 8 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 100.000:1 | 2.000:1 | 1.500:1 | 1.500:1 |
| Farbraum sRGB | – | 100 % | 100 % | 100 % |
| Stromverbrauch | 9 kWh | 6 kWh | 6 kWh | – |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | – | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✕ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | – | ✕ | ✓ |
| HDR | ✓ | – | – | – |
| AMD FreeSync | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | – | ✕ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | ✕ |
| Panel | OLED | IPS Black | IPS | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, OLED, 1 ms, Silber