L27-4C 69 cm (27") TFT-Monitor mit LED-Technik cloud grey, Full HD (1920x1080), 1 ms Reaktionszeit
103,43 €

Widescreen Full HD (1920x1080), 4 ms Reaktionszeit, LED-Monitor 69 cm/27 ", 1920 x 1080 px, FHD, 100 Hz, IPS, Office Monitor, IPS Panel, 100Hz, HDMI, USB, Neigungsverstellung, VESA-Halterung, Ständer enthalten
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:45 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
L27-4e 69 cm (27") TFT-Monitor mit LED-Technik …69,00 € · Platz 580dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 2 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 82 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Stromverbrauch | 16 kWh | 18 kWh | 23 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | – | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | – | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo L27-4e, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 6 ms, Schwarz