L27-4e 69 cm (27") TFT-Monitor mit LED-Technik raven black, Widescreen Full HD (1920x1080), 4 ms Reaktionszeit
74,99 €

Raven Black, 23,8 Zoll, IPS, 75 Hz, Neigungsverstellung, Eingebaute Lautsprecher, HDMI, VESA-Halterung, AMD FreeSync
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 07:18 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 24-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Monitor L24q-35, Raven Black, 23,8 Zoll, IPS, 7…147,00 € · Platz 282dieses Produkt | Philips 24B2U3601 24 Zoll - Office Monitor - IP…229,88 € · Platz 2 | Zowie XQ2566X, Gaming-Monitor949,00 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 123 ppi | 120 ppi | 123 ppi | 122 ppi |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | 300 Hz | 120 Hz | 360 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 1 ms | 4 ms | – |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.000:1 | 1.500:1 | 1.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 115 % | 110 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Stromverbrauch | 22 kWh | 21 kWh | 14 kWh | 22 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✓ | ✓ | – |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | – |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✓ | – |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✕ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✕ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Panel | IPS | Fast IPS | IPS | Fast TN |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo L24q-35, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 6 ms, Schwarz