HP Notebook 43.9 cm (17.3 Zoll) Full HD Intel® Core™ 7 150U 8 GB RAM 512 GB SSD Deutsch, QWERTZ Intel Intel-Grafik D3YE4EA
849,00 €

Serie 3 Pro, LED-Monitor, HP S3 Pro FHD
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
HP S3 Pro 327pe FHD MNTR129,90 € · Platz 581dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 2 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 82 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.300:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Stromverbrauch | 17 kWh | 18 kWh | 23 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | – | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | – | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | ✓ | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pe, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Schwarz