HP 727pu - Series 7 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27)
615,00 €

HP 7 Pro
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:27 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
HP 732pk Series 7 Pro Office Monitor669,00 € · Platz 140dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 2.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | 100 % | – | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 33 kWh | 31 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | IPS Black | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
HP Serie 7 Pro 31,5-Zoll 4K-Thunderbolt 4-Monitor – 732pk, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Schwarz, Silber