Pro 524pm Konferenz-Monitor, LED-Monitor
344,99 €

S7 Pro LCD-Monitor EEK G A, LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:27 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 34-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Series 7 Pro 734pm Konferenzmonitor, LED-Monitor946,00 € · Platz 121dieses Produkt | MPG 346CQRFDE X24, Gaming-Monitor399,00 € · Platz 1 | ASUS TUF Gaming VG34WQ5A 34 Zoll - Gaming Monitor325,52 € · Platz 2 | TUF Gaming VG34WQ5F, Gaming-Monitor329,90 € · Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3440 × 1440 | 3444 × 1440 | 3440 × 1440 | 3440 × 1440 |
| Bildschärfe | 110 ppi | 110 ppi | 110 ppi | 110 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,5 ms | 1 ms | 1 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 2.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Stromverbrauch | 32 kWh | – | 25 kWh | 25 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | – | – |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS Black | Rapid VA | VA | VA |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 34 Zoll WQHD-Konferenzmonitor – 734pm, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Schwarz, Silber