Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 LED-Monitor EEK F (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 6 ms USB-B, HDMI®, DisplayPort, Kopfhörer/Mikrofon Kombi
295,00 €

Gen 5 LED-Monitor EEK D A, HDMI® IPS LED
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 22-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ThinkCentre Tiny-In-One 22 Gen5 Touch, LED-Monitor295,00 € · Platz 48dieses Produkt | ProLite T2254MSC-B2AG, LED-Monitor311,00 € · Platz 1 | Philips 222V8LA Full HD Monitor - Adaptive Sync81,72 € · Platz 2 | Philips 222S9JML 21.5 Zoll Full HD Monitor, höh…104,88 € · Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Bildschärfe | 102 ppi | 102 ppi | 102 ppi | 102 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 100 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.300:1 | 3.000:1 | 3.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | 102 % |
| Videoanschlüsse | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Stromverbrauch | – | 13 kWh | 12 kWh | – |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | – | – | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✕ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✕ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✕ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✕ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Panel | IPS | IPS | VA | VA |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkCentre TIO-22 Gen5 Monitor, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Schwarz