Portabler Monitor PRO MP161DE E2, Grau, 15,6 Zoll, Full HD, IPS, 60 Hz, 4 ms
129,00 €

IPS-Panel, Full HD, USB Type-C, VESA-Halterung, Integrierter USB-Hub, Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie, Blendfreier Bildschirm
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 16-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Lenovo L15 Mobiler Monitor - IPS-Panel, Full HD…134,90 € · Platz 14dieses Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| Bildschärfe | 141 ppi | 189 ppi | 142 ppi | 142 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 155 Hz | 75 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 1 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500:1 | 1.000:1 | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 100 % | – | – |
| Stromverbrauch | 8 kWh | 7 kWh | 7 kWh | 8 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Drehbar (Pivot) | ✕ | – | – | – |
| Schwenkbar | ✕ | – | – | – |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✕ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Panel | IPS | IPS | IPS | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo L15 Monitor, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz, Grau