ZenScreen MB16FCK, LED-Monitor
129,90 €
16 Zoll, Mobile Monitor 40,6cm (16"), WUXGA, IPS, 75Hz, Mini-HDMI, USB-C, LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 16-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
| Auflösung | 1920 × 1200 | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Bildschärfe | 142 ppi | 189 ppi | 142 ppi | 142 ppi |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | 155 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 1 ms | 8 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500:1 | 1.000.000:1 | 1.500:1 |
| Farbraum sRGB | – | 100 % | – | – |
| Stromverbrauch | 7 kWh | 7 kWh | 8 kWh | 5 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | – | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Panel | IPS | IPS | OLED | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ZenScreen MB16FC, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LCD, 5 ms, Schwarz