ThinkBook 16 G9 (21UR005AGE), Notebook
1.507,99 €
L16
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:45 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 16-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
| Auflösung | 1920 × 1200 | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Bildschärfe | 142 ppi | 189 ppi | 142 ppi | 142 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 155 Hz | 75 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 8 ms | 5 ms | 5 ms | 1 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 1.500:1 | 1.000:1 | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 100 % | – | – |
| Stromverbrauch | 5 kWh | 7 kWh | 7 kWh | 8 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Panel | IPS | IPS | IPS | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo L16 Monitor, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LED, 8 ms, Schwarz, Grau