PMT-14, LED-Monitor
166,89 €

Smartphone, PS5 & Switch mit USB-C & HDMI, 49593 Portable Touch 17,3 Zoll, Mobile Monitor, LED-Monitor, Eingebaute Lautsprecher, AMD FreeSync, Kopfhörerausgang, Touchscreen
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:25 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 17-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
PMT-17, LED-Monitor326,00 € · Platz 3dieses Produkt | ZenScreen Fold MQ17QH, OLED-Monitor2.399,90 € · Platz 1 | 172B9TL/00, LED-Monitor380,00 € · Platz 2 | Verbatim 17,3 Zoll Tragbarer 4K Smart Monitor m…325,72 € · Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1920 | 1280 × 1024 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 127 ppi | 185 ppi | 96 ppi | 255 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | – |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,2 ms | 1 ms | 6 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | – |
| Kontrast | 1.200:1 | 1.000.000:1 | 1.000:1 | 1.200:1 |
| Farbraum sRGB | – | – | 103 % | – |
| Videoanschlüsse | 1 | – | 2 | 1 |
| Stromverbrauch | 13 kWh | 11 kWh | 10 kWh | 19 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | – | – |
| HDR | – | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | – |
| VESA-Halterung | – | ✕ | ✓ | ✕ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | – |
| Panel | TFT/IPS | OLED | TN | IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Verbatim 49593, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 6 ms, Schwarz