PMT-15, LED-Monitor
182,89 €

LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 16-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
PMT-15-4K, LED-Monitor297,00 € · Platz 11dieses Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| Bildschärfe | 282 ppi | 189 ppi | 142 ppi | 142 ppi |
| Bildwiederholrate | – | 155 Hz | 75 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 5 ms | 5 ms | 1 ms |
| Helligkeit | – | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500:1 | 1.000:1 | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 100 % | – | – |
| Videoanschlüsse | 1 | – | – | – |
| Stromverbrauch | 16 kWh | 7 kWh | 7 kWh | 8 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | – | ✕ | ✕ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | – | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | – |
| Panel | IPS | IPS | IPS | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Verbatim 32238, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 6 ms, Schwarz