LG Electronics 32LQ63806LC.AEU LED-TV 80 cm 32 Zoll EEK F (A - G) DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Full HD, Smart TV, WLAN Weiß
209,99 €
32GX870A-B.AEU
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 11.11.2026, 06:53 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 138 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 335 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 1.850.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | – | 149 % | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 33 kWh | 32 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
LG 32GX870B-B.AEU, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Schwarz