Smart Monitor mit Touchscreen 32U889SA-W.AEU, Weiß, 4K, IPS, 60 Hz, 5 ms
699,99 €

4K UHD, WebOS, Apple Airplay 2 integrierter Mediaplayer, Screen Share, Bluetooth, PD-Out 65W, 31,5 Zoll, 60 Hz, 32U721SA-W, Neigungsverstellung, Eingebaute Lautsprecher, HDMI, VESA-Halterung, Integrierter USB-Hub
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:39 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Smart Monitor 32U721SA-W.AEU, Weiß, 31,5 Zoll, …249,00 € · Platz 120dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Kontrast | 3.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | – | – | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 30 kWh | 31 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | VA | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
LG 32U721SA-W, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Weiß