L24-4e 61 cm (24") TFT-Monitor mit LED-Technik raven black, Widescreen Full HD (1920x1080), 4 ms Reaktionszeit
67,40 €

61 cm/24 ", 1920 x 1080 px, Full HD, 6 ms Reaktionszeit, 144 Hz, IPS, 61 cm (24") mit LED-Technik cloud grey, Full HD (1920x1080), Grau, 23,8 Zoll, Neigungsverstellung, Eingebaute Lautsprecher, HDMI, VESA-Halterung
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:39 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 24-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Monitor L24-4C, Grau, 23,8 Zoll, Full HD, IPS, …80,01 € · Platz 286dieses Produkt | AOC Q25G4SR Gaming-Monitor (62,2 cm/25 ", 2560 …209,00 € · Platz 1 | Philips 24B2U3601 24 Zoll - Office Monitor - IP…229,88 € · Platz 2 | Zowie XQ2566X, Gaming-Monitor949,00 € · Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 93 ppi | 120 ppi | 123 ppi | 122 ppi |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 300 Hz | 120 Hz | 360 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 1 ms | 4 ms | – |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 1.000:1 | 1.500:1 | 1.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 115 % | 110 % | – |
| Videoanschlüsse | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Stromverbrauch | 14 kWh | 21 kWh | 14 kWh | 22 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✓ | ✓ | – |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | – |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✓ | – |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✕ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✕ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Panel | IPS | Fast IPS | IPS | Fast TN |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo L24-4C, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 6 ms, Grau