ProLite XCB4994DQSU-B1, LED-Monitor
632,99 €
LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 12.11.2026, 06:23 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 2 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 3.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | 99 % | 149 % | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 33 kWh | 32 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | VA | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, 2 ms, Schwarz