TF2234MC-B7AG, Public Display
516,99 €
Public Display
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 16-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
TF1634MC-B8X, Public Display530,00 € · Platz 28dieses Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| Bildschärfe | 141 ppi | 189 ppi | 142 ppi | 142 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 155 Hz | 75 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 25 ms | 5 ms | 5 ms | 1 ms |
| Helligkeit | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast | 700:1 | 1.500:1 | 1.000:1 | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 100 % | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | – | – | – |
| Stromverbrauch | 12 kWh | 7 kWh | 7 kWh | 8 kWh |
| Höhenverstellbar | – | ✕ | ✕ | ✕ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | – | ✕ | ✕ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | – | – |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | – | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | – |
| Panel | IPS | IPS | IPS | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
iiyama ProLite TF1634MC-B8X, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 25 ms, Schwarz