ASRock PG34QRT3A Gaming Monitor EEK F (A - G) 86.4 cm (34 Zoll) 3440 x 1440 Pixel 21:9 1 ms OLED
365,00 €

32 Zoll, Gaming Monitor IPS Panel, QHD, 180 Hz, HDMI
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
GS32QA, Gaming-Monitor208,90 € · Platz 121dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 93 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 180 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | – | – | – | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 150.000:1 | – | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | 130 % | 141 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 33 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | – | ✓ | – |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | – |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | SS-IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
GIGABYTE GS32QA 32" QHD Gaming-Monitor, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Schwarz