ProArt PA32UCDM, OLED-Monitor
1.299,90 €

32 Zoll, OLED Office Monitor 81,3cm (32"), 8K Ultra-HD, LCD, HDMI, USB, Display
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:27 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ASUS ProArt PA32UCDMR-K 32 Zoll - OLED Office M…1.792,27 € · Platz 27dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | 100 % | – | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 27 kWh | 31 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,1 ms, Schwarz, Silber